Mens size conversions
Casualwear & knitwear | |
Alpha | Metric |
XS | 46 |
S | 48 |
M | 50 |
L | 52 |
XL | 54 |
2XL | 56 |
3XL | 58 |
4XL | 60 |
5XL | 62 |
Suits & blazers | |
Metric | Imperial |
44 | 34 |
46 | 36 |
48 | 38 |
50 | 40 |
52 | 42 |
54 | 44 |
56 | 46 |
58 | 48 |
60 | 50 |
62 | 52 |
Formal & business shirts | |
Metric | Imperial |
37 | 14 1/2 |
38 | 15 |
39 | 15 1/2 |
40 | 16 |
41 | 16 1/2 |
42 | 17 |
43 | 17 1/2 |
44 | 18 |
45 | 18 1/2 |
46 | 19 |
47 | 19 1/2 |
Casual trousers | |
Imperial | Metric |
30 | 46 |
32 | 48 |
34 | 50 |
36 | 52 |
38 | 54 |
40 | 56 |
42 | 58 |
44 | 60 |
46 | 62 |
Shoes | |
Imperial | Metric |
6 | 38.5 |
6 1/2 | 39 |
7 | 39.5 |
7 1/2 | 40 |
8 | 40.5 |
8 1/2 | 42 |
9 | 42.5 |
9 1/2 | 43 |
10 | 44 |
10 1/2 | 44.5 |
11 | 45 |
11 1/2 | 45.5 |
12 | 47 |